Dieselprijzen Europa
Dacht je dat je de benzineprijzen in Europa flink gestegen zijn? Dat klopt. Maar de prijzen van een liter diesel zijn zo mogelijk nóg meer gestegen, Tot een paar maanden terug betaalde je in Nederland voor 1 liter diesel ongeveer 30 cent minder dan voor een liter benzine. Inmiddels is dat teruggelopen tot een verschil van ongeveer 10 cent per liter. In dit artikel bekijken we de dieselprijzen van de ons omringende landen in Europa.
Actuele dieselprijzen Europa
In onderstaande tabel zie je de actuele dieselprijzen in Europa. Van goedkoop naar duur.
Dieselprijs Rusland | 0,45 euro |
Dieselprijs Wit-Rusland | 0,60 euro |
Dieselprijs Oekraïne | 1,14 euro |
Dieselprijs Malta | 1,21 euro |
Dieselprijs Macedonië | 1,25 euro |
Dieselprijs Turkije | 1,27 euro |
Dieselprijs Hongarije | 1,28 euro |
Dieselprijs Moldavië | 1,31 euro |
Dieselprijs Bulgarije | 1,47 euro |
Dieselprijs Servië | 1,52 euro |
Dieselprijs Andorra | 1,53 euro |
Dieselprijs Slovenië | 1,54 euro |
Dieselprijs Polen | 1,61 euro |
Dieselprijs Bosnië Herzegovina | 1,61 euro |
Dieselprijs Slowakije | 1,63 euro |
Dieselprijs Roemenië | 1,63 euro |
Dieselprijs Cyprus | 1,68 euro |
Dieselprijs Letland | 1,74 euro |
Dieselprijs Luxemburg | 1,78 euro |
Dieselprijs Spanje | 1,78 euro |
Dieselprijs Albanië | 1,80 euro |
Dieselprijs San Marino | 1,82 euro |
Dieselprijs Oostenrijk | 1,82 euro |
Dieselprijs Litouwen | 1,83 euro |
Dieselprijs Portugal | 1,84 euro |
Dieselprijs België | 1,86 euro |
Dieselprijs Tsjechië | 1,86 euro |
Dieselprijs Estland | 1,90 euro |
Dieselprijs Griekenland | 1,90 euro |
Dieselprijs Ierland | 1,94 euro |
Dieselprijs Frankrijk | 2,01 euro |
Dieselprijs IJsland | 2,03 euro |
Dieselprijs Italië | 2,07 euro |
Dieselprijs Zwitserland | 2,08 euro |
Dieselprijs Denemarken | 2,12 euro |
Dieselprijs Verenigd Koninkrijk | 2,13 euro |
Dieselprijs Finland | 2,16 euro |
Dieselprijs Duitsland | 2,17 euro |
Dieselprijs Nederland | 2,22 euro |
Dieselprijs Noorwegen | 2,30 euro |
Dieselprijs Zweden | 2,46 euro |
Goedkoop tanken in België
De benzineprijzen liggen in België een stuk lager dan in Nederland. Maar is dit ook zo voor diesel? Het antwoord is ja. Het loont voor Nederlanders die dicht bij de grens met België wonen om ook voor diesel een uitstapje te maken naar België om de tank vol te gooien met diesel die soms wel 30 tot 40 cent goedkoper is per liter in België dan Nederland.
Goedkoop tanken in Duitsland
Ook in Duitsland liggen de dieselprijzen stukken lager dan in Nederland. In plaatsen zoals Nordhorn, Ahaus, Gronau, Papenburg, Kranenburg en Geilenkirchen zie je zeer regelmatig auto’s met Nederlandse kentekenplaten die even de tank volgooien met Duitse diesel. En geef ze eens ongelijk! Een volle tank kost zomaar 20 tot 30 euro minder als je even de grens met Duitsland gaat.
Goedkoop diesel tanken in Europa
De Top 5 landen waar je goedkoop diesel kunt tanken in Europa zijn Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne, Malta en Macedonië.
Waar is diesel tanken in Europa het duurst?
In Finland, Duitsland, Nederland, Noorwegen en Zweden betaal je het meeste als je diesel gaat tanken.